Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł6.88 Regular price PLN zł13.76
być może
Nazwa: Riverside International BV Adres: Asterweg 19 D12 Unit 17 - 1031 HL - Holandia www.madegoodfoods.de
CA-ORG-016
Rolnictwo Kanady
Pieczone batony owsiane z kawałkami czekolady
;40% PŁATKÓW OWSIANYCH* (bezglutenowe), syrop z agawy*, 13% kawałków czekolady (cukier trzcinowy*, niesłodzona czekolada*, masło kakaowe*), syrop z brązowego ryżu*, olej słonecznikowy olej*, syrop z cukru inwertowanego*, chipsy z brązowego ryżu*, 0,37% ekstraktów roślinnych (szpinak, brokuły, marchew, pomidory, buraki), ekstrakt z grzybów shiitake, naturalny aromat*, agar*, sól. * z kontrolowanych upraw ekologicznych.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||
|---|---|---|---|---|
| Spożycie dzienne Wartość referencyjna | % referencyjnego spożycia dla spożycia dziennego | % referencyjnego spożycia dla spożycia dziennego | ||
| Energia | 1776 kJ / 423 kcal | 422 kJ / 101 kcal | ||
| Tłuszcz | 14,0 g | 3,4 g | ||
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 4,3 g | 1 g | ||
| Węglowodany | 64,0 g | 15 g | ||
| w tym w tym | ||||
| - cukier | 27,0 g | 6,5 g | ||
| błonnik | 6,1 g | 1,5 g | ||
| białko | 7 g | 1,7 g | ||
| sól | 0,09 g | 0,02 g | ||
| RWS | RWS | |||
| Żelazo | 2,6 mg | 18% | 0,61 mg | 4% |
| Witamina A | 741,0 µg | 93,0% | 178 µg | 22% |
| Witamina D | 16,0 µg | 329,0% | 4 µg | 79 % |
| Witamina E | 12 mg | 103% | 3 mg | 25% |
| Witamina C | 74,0 mg | 93,0% | 18 mg | 22 % |
| Witamina B1 (tiamina) | 1,1 mg | 98% | 0,26 mg | 24% |
| Witamina B6 | 1,4 mg | 101,0% | 0,34 mg | 24 % |
komentarz