Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł3.22 Regular price PLN zł6.43
być może
| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 974 kJ / 234 kcal | |
| Tłuszcz | 0 g | |
| w tym | ||
| kwasy nasycone | 0 g | |
| Węglowodany | 95 g | |
| z w tym | ||
| - cukry | < 0,5 g | |
| białko | 0 g | |
| sól | 0 g | |
| RWS | ||
| witamina C | 250 mg | 312 % |
komentarz