Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł2.78 Regular price PLN zł5.56
być może
Bebivita Home Cooking urozmaica dietę Twojego dziecka. Z daniami, które znamy, tak jak gotowała mama. Po prostu pyszne! Pełnowartościowy posiłek bogaty w żelazo, które jest ważne dla tworzenia krwi i rozwoju umysłowego.
Nazwa: Bebivita GmbH Adres: 85276 Reisgang www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
Rolnictwo UE/spoza UE
Ekologiczne szpecle warzywne z serem, zawierające 28% warzyw
;Woda, pasternak*, mleko odtłuszczone*, ugotowany makaron jajeczny* 15% (woda, semolina z pszenicy durum*, jajko całe* 0,7%), cebula*, mąka ryżowa*, starty ser twardy* 3,0%, śmietana*, mąka pszenna*, olej rzepakowy* 0,7%, sól kuchenna jodowana (sól kuchenna, jodan potasu), przyprawy* (czosnek*, kminek*, pieprz*). *Z upraw ekologicznych.
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 250 g | |||||
| Energia | 736,0 kJ / 175,0 kcal | 294,0 kJ / 70,0 kcal | |||
| Tłuszcz | 5,0 2,0 g w tym - kwasy tłuszczowe nasycone 2,0 g 0,8 g - kwasy tłuszczowe jednonienasycone 2,2 g 0,9 g - kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,8 g 0,3 g Kwas alfa-linolenowy | 0,15 g | 0,06 g | ||
| Węglowodany | 23,3 g | 9,3 g | |||
| w tym | |||||
| - cukry | 5,3 g | 2,1 g | |||
| błonnik | 2,8 g | 1,1 g białko 7,8 g 3,1 g sól 0,7 g 0,28 g sód 0,28 g 0,11 g Warunki przechowywania i użycia: Nieogrzane resztki przechowywać w zamkniętym pojemniku w lodówce i spożyć następnego dnia.PrzygotowanieOtwarty słoik lub odpowiednią porcję podgrzać w kąpieli wodnej lub kuchence mikrofalowej, wymieszać i sprawdzić temperaturę. Używać plastikowej łyżki i upewnić się, że słoik nie jest uszkodzony. ;OstrzeżeniaAby poprawić wchłanianie żelaza, zalecamy spożywanie na deser owoców bogatych w witaminę C. Zadbaj o zbilansowaną dietę i zdrowy styl życia. Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=4a1P9Nu3nCeLMTR4InNr-nCqBm1vJCqy9PUS1reuULoznuQHJKCptvhO_JTBfFai
| |||
komentarz