Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł3.22 Regular price PLN zł6.43
być może
nimm2 Laughing Gummies - Różne owocowe żelki z witaminami: Cytrynowe główki, malinowe oczy, pomarańczowe usta. To Ty sprawisz, że będą świetną zabawą!
Nazwa: AUGUST STORCK KG Adres: Waldstr. 27, D-13403 Berlin, www.nimm2.com Kraj pochodzenia/Miejsce pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech
Guma owocowa z witaminami
Syrop glukozowy, cukier, żelatyna, sok owocowy (5%) z zagęszczonego soku owocowego (winogronowy, z czarnego bzu), substancje zakwaszające (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), aromaty, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, barwiący ekstrakt z kurkumy, witamina B6, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli, biały i żółty). Może również zawierać śladowe ilości mleka.
| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 20 g | ||||
| Energia | 283 kJ / 67 kcal | 3% | 1414,0 kJ / 333,0 kcal | |
| Tłuszcz | < 0,1 g | 1% | < 0,2 g | |
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g | 1% | < 0,2 g | |
| Węglowodany | 15,1 g | 6% | 75,4 g | |
| w tym | ||||
| - Cukier | 10,4 g | 12 % | 52,1 g | |
| Białko | 1,3 g | 3 % | 6,5 g | |
| Sól | 0,02 g | 1 % | 0,10 g | |
| RWS | ||||
| Witamina E | 10,3 mg | 86,0 % | ||
| Niacyna | 15,6 mg | 98,0% | ||
| Witamina B6 | 1,5 mg | 107,0% | ||
| Witamina B12 | 2,2 µg | 88,0% | ||
| Biotyna | 50,0 µg | 100,0 Kwas pantotenowy 7,4 mg 123,0% Ostrzeżenia Informacje o składnikach i Zaokrąglone średnie wartości odżywcze odnoszą się do aktualnych receptur. Ze względu na zmiany, na rynku mogą być dostępne produkty zarówno o starym, jak i nowym składzie, dlatego zalecamy porównanie tych informacji z informacjami na opakowaniu. Ponadto, odchylenia mogą wystąpić również w okresach przejściowych ze względu na nowe wymogi prawne lub inne zmiany w ogólnych warunkach.
Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=Dis1Ea1iDTCp-fklBiOn2FSZCLCoxvDaHUd9-E4RgxErVCgVXwKwBIVh7bSCmoZm
| ||
komentarz