Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł23.70 Regular price PLN zł47.39
być może
Z drzwiczkami z czterech stron, ten kalendarz adwentowy będzie prawdziwą ozdobą Twojego świątecznego stołu. Wyjątkowa różnorodność produktów oferuje nowe atrakcje każdego dnia.
Nazwa: Ferrero Adres: DE-60624 Frankfurt am Main www.ferrero.com
UE
;KINDER Riegel: Nadziewana czekolada mleczna z nadzieniem mlecznym (60%). KINDER COUNTRY: Nadziewana mleczna czekolada z nadzieniem mlecznym (59%) i różnymi zbożami. DUPLO: Nadziewana mleczna czekolada z waflem (7%) i kremem nugatowym (17%). KINDER BUENO BITES/MINI BUENO MINI: Wafel z delikatnym nadzieniem z mlecznego kremu orzechowego (54%), oblany mleczną czekoladą. HANUTA MINI: Plasterek orzechów laskowych. TRONKY: Wafel z nadzieniem orzechowym (85%). KINDER BUENO BITES/MINI BUENO WHITE: Gofr z delikatnym mlecznym kremem orzechowym
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g g | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batoniki dla dzieci | Kinder Country | Kinder Bueno Mini | Duplo | Hanuta Mini | Tronky | Kinder Bueno Biały | ||||||||||||
| Energia | 2360,0 kJ / 566,0 kcal | 2342,0 kJ / 561,0 kcal | 2384 kJ / 572 kcal | 2298 kJ / 551 kcal | 2260,0 kJ / 542,0 kcal | 2300,0 kJ / 551,0 kcal | 2401 kJ / 576 kcal | |||||||||||
| Tłuszcz | 35,0 g | 33,8 g | 37,3 g | 33 g | 31,9 g | 32,9 g | 38 g | |||||||||||
| z które | ||||||||||||||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 22,6 g | 21,9 g | 17,3 g | 18,9 g | 18,6 g | 10,6 g | 17,5 g | |||||||||||
| Węglowodany | 53,5 g | 54,9 g | 49,5 g | 56 g | 54,0 g | 54,9 g | 49,0 g | |||||||||||
| z który | ||||||||||||||||||
| - Cukier | 53,3 g | 49,1 g | 41,2 g | 50,4 g | 42,6 g | 41,7 g | 41,0 g | |||||||||||
| białko | 8,7 g | 8,6 g | 8,6 g | 6,1 g | 7,6 g | 7,3 g | 9 g | |||||||||||
| sól | 0,313 g | 0,275 g | 0,272 g | 0,191 g | 0,432 g | 0,292 g | 0,305 g | |||||||||||
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
komentarz