Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł3.65 Regular price PLN zł7.29
być może
Ulubiony produkt dzieci: POM-BÄR o smaku owocowego ketchupu pomidorowego.
Nazwa: Intersnack Deutschland SE Adres: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Kolonia www.pombär.de
;Przekąska ziemniaczana o smaku ketchupu
;Proszek ziemniaczany (30%), oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, cukier, sól jodowana (sól kuchenna, jodan potasu), naturalny aromat, ekstrakt drożdżowy, sól kuchenna, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), proszek cebulowy, proszek pomidorowy, przyprawy, proszek czosnkowy, zakwaszacz (kwas cytrynowy), zioła. Może zawierać śladowe ilości SOI.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 1 sztuka | ||||
| Referencyjne spożycie dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Energia | 2132 kJ / 510 kcal | 640 kJ / 153 kcal | 8% | |
| Tłuszcz | 26,0 g | 7,9 g | 11,0% | |
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 2,7 g | 0,8 g | 4,0 % | |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone 0,0 g 0,0 g 0,0 % - kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,0 g 0,0 g 0,0 % Węglowodany 63,0 g 19,0 g 7,0 % w tym - cukry 4,8 g | 1,4 g | 2,0% | ||
| Błonnik | 4,8 g | 1,4 g | ||
| Białko | 3,1 g | 0,9 g | 2,0% | |
| Sól | 1,5 g | 0,46 g | 8,0 % | |
komentarz