Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł2.78 Regular price PLN zł5.56
być może
Warzywa z masłem HiPP ze słodkimi ziemniakami, dla łagodnego przejścia do potraw z grubszymi kawałkami.
Warzywa HiPP od 6. miesiąca życia są zmiksowane nieco grubiej, co ułatwia przejście na produkty od 8. miesiąca życia z pierwszymi drobniejszymi kawałkami.
Nazwa: HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG Adres: D-85273 PFAFFENHOFEN www.hipp.de
DE-ÖKO-001
Niemcy
Organiczne warzywa maślane ze słodkimi ziemniakami
;Warzywa* 70% (Marchew*, Ziemniaki*, Słodki ziemniak* 8%, Groszek*), Woda, MASŁO* 2%, Mąka kukurydziana*, Olej rzepakowy* 0,9%
*Z upraw ekologicznych.
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka | |||||
| Energia | 503,0 kJ / 120,0 kcal | 265,0 kJ / 63,0 kcal | |||
| Tłuszcz | 5,1 g | 2,7 g | |||
| w tym | |||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 2,3 g | 1,2 g | |||
| Węglowodany | 14,3 g | 7,5 g | |||
| w tym | |||||
| - cukry | 4,6 g | 2,4 g | |||
| białko | 2,1 g | 1,1 g | |||
| sól | 0,15 g | 0,08 Sód 0,06 g 0,03 g Proszę używać plastikowej łyżeczki. Przed użyciem proszę sprawdzić, czy słoik jest nienaruszony. Warunki przechowywania i użytkowania: Niepodgrzaną porcję przechowywać w lodówce, przykryć i spożyć następnego dnia. Przygotowanie: Otwarty słoik lub jego część podgrzać w kąpieli wodnej lub w kuchence mikrofalowej, dobrze wymieszać i sprawdzić temperaturę. Aby uzyskać pełny posiłek, wymieszać ½ słoika HiPP Organic Vegetables (190 g) z ½ słoika HiPP Organic Meat Preparation i 1 łyżeczką HiPP Organic Rapeseed Oil (2 g). W razie potrzeby dodać więcej warzyw.;OstrzeżeniaZapewnij zbilansowaną dietę i zdrowy styl życia. Zawiera gluten. Zalecany wiek: od 6 miesięcy Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=jBoieEAplzQO3m7LOv-3GJoQXwYXHeeb0Q5B_TCZejam4yfySOO39CR2GqrV_hbxKlYNG8UR-W1OtfN1wW6HuA
| |||
komentarz