Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł16.15 Regular price PLN zł32.30
być może
| Średnia wartość odżywcza | na 100 ml | na 1 porcję | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| na 400 ml (1 kropla wody) | ||||||
| Referencyjne dzienne spożycie | Procent referencyjnych wartości odżywczych w dziennym spożyciu | Procent referencyjnych wartości odżywczych w dziennym spożyciu | ||||
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | 19 kJ / 5 kcal | ||||
| Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| w tym | ||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| Węglowodany | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| w tym | ||||||
| - cukry | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| błonnik | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| białko | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| sól | 0,07 g | 0,28 g | ||||
| RWS | RWS | RWS | ||||
| Witamina E | 0,75 mg | 6,0% | 3,0 mg | 25,0% | ||
| Witamina C | 8,0 mg | 10,0% | 32,0 mg | 40,0% | ||
| Biotyna | 4,4 µg | 9,0 % | 18,0 µg | 35,0 % | ||
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od ciepła i światła.
Rozpuścić 1 kostkę w 400–600 ml zimnej wody pitnej (1 porcja)
;Zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy styl życia są ważne.
komentarz