Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł6.88 Regular price PLN zł13.76
być może
Nazwa: Riverside International BV Adres: Asterweg 19 D12 Unit 17, 1031 HL Amsterdam, Holandia www.madegoodfoods.com
CA-ORG-016
Rolnictwo UE/spoza UE
Ciastka owsiane z kawałkami czekolady
;41,8% PŁATKI OWSIANE (bezglutenowe)*, 14% kawałki czekolady* (cukier trzcinowy*, niesłodzona czekolada*, masło kakaowe*), cukier trzcinowy*, Olej słonecznikowy*, syrop z agawy*, chrupiący ryż pełnoziarnisty*, inulina (agawa)*, suszone kawałki jabłek*, skrobia z tapioki*, naturalny aromat*, 0,37% ekstraktów roślinnych (szpinak, brokuły, marchewki, pomidory, buraki), ekstrakt z grzybów shiitake, syrop z ciemnego ryżu*, sól. *z kontrolowanych upraw ekologicznych
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka | |||||||
| Referencyjne dzienne spożycie | 8400 kJ / 2000 kcal | Energia | 1866 kJ / 445 kcal | 448 kJ / 107 kcal | |||
| Tłuszcz | 18,0 g | 4,4 g | |||||
| w tym | |||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 4,9 g | 1,2 g | |||||
| Węglowodany | 59,0 g | 14 g | |||||
| w tym w tym | |||||||
| - cukier | 25,0 g | 6 g | |||||
| błonnik | 8,4 g | 2 g | |||||
| białko | 7,4 g | 1,8 g | |||||
| sól | 0,07 g | 0,02 g | |||||
| RWS | RWS | ||||||
| Żelazo | 2,7 mg | 20,0% | 0,66 mg | 5 % | |||
| Witamina A | 767,0 µg | 96,0 % | 184 µg | 23% | |||
| Witamina D | 17,0 µg | 341,0 % | 4,1 µg | 82 Witamina E 13,0 mg 107,0% 3,1 mg 26% Witamina C 77,0 mg 96,0% 18 mg 23% Witamina B1 (tiamina) 1,1 mg 102,0% 0,27 mg 24% Warunki przechowywania i stosowania Najlepiej spożyć przed: patrz opakowanie
Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=eJSuVxTC-6qE7llAQRYWGCaHXfs_12OBPT1hDNNcvQ3NuKdru7Y7P5Jcg-VKetqLCZ8OVphYy9-DgF1eypUdxA
| |||
komentarz