Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł3.65 Regular price PLN zł7.29
być może
Nazwa: Intersnack Deutschland SE Adres: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Kolonia www.pom-baer.de
Przekąska z solonych ziemniaków
;Proszek ziemniaczany (31%), oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, cukier, sól kuchenna jodowana (sól kuchenna, jodan potasu), emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), sól kuchenna, ekstrakt drożdżowy, przyprawy.
Może zawierać śladowe ilości SOI.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 30 g | ||||
| Referencyjne spożycie dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Energia | 2156 kJ / 516 kcal | 647 kJ / 155 kcal | 8% | |
| Tłuszcz | 27,0 g | 8,2 g | 12,0% | |
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g | 0,8 g | 4,0 % | |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| - wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| Węglowodany | 62,0 g | 19,0 g | 7,0 % | |
| w tym | ||||
| - cukry | 2,2 g | 0,7 g | 1,0% | |
| błonnik | 4,9 g | 1,5 g | ||
| białko | 3,0 g | 0,9 g | 2,0% | |
| sól | 1,5 g | 0,45 g | 8,0 % | |
Chroń przed światłem i wilgocią.
komentarz