Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł26.50 Regular price PLN zł53.00
być może
Layenberger 3K Protein Shake Stracciatella to idealny wybór dla świadomej diety bogatej w białko. Dzięki trzem źródłom białka – soi, serwatce i mleku – koktajle 3K obejmują szerokie spektrum aminokwasów, w tym wszystkie niezbędne aminokwasy (EAA)! Trójskładnikowe białko zapewnia również wysoką wartość biologiczną koktajli.
Nazwa: Layenberger Nutrition Group GmbH Adres: Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbach www.layenberger.com
Niemcy
;Proszek do przygotowania napoju bogatego w białko. Zawiera witaminy, wapń i substancje słodzące. Smak stracciatella.
;IZOLAT BIAŁKA SOJOWEGO 50%, IZOLAT BIAŁKA MLEKA 26%, IZOLAT BIAŁKA SERWATKI 18%, Posypka czekoladowa¹ 1,3% (masa kakaowa, cukier, masło kakaowe, kakao w proszku, emulgator: lecytyny, substancja glazurująca: guma arabska), L-winian L-karnityny², substancje zagęszczające: guma ksantanowa, karagen; aromat, mocno odtłuszczony proszek kakaowy, substancje słodzące: acesulfam K, sukraloza; emulgator: lecytyny, kwas L-askorbinowy, octan D-alfa-tokoferylu, nikotynamid, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, mononitrat tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna. Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, jaj, ryb, orzechów, łubinu i ich produktów.
¹Kakao: minimum 56% ²Carnipure®
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 g proszku | 30 g proszku w 250 ml wody | |||
| Energia | 1564 kJ / 369 kcal | 469 kJ / 110 kcal | ||
| Tłuszcz | 3,4 g | 1 g | ||
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 0,5 g | ||
| Węglowodany | 3,5 g | 1 g | ||
| w tym w tym | ||||
| - cukier | 2,4 g | 0,7 g | ||
| błonnik | 1,3 g | < 0,5 g | ||
| białko | 80 g | 24 g | ||
| w tym | ||||
| - L-karnityna | 870 mg | 260 mg | ||
| sól | 1,7 g | 0,53 g | ||
| RWS | RWS | |||
| Wapń | 780 mg | 97% | 234 mg | 29% |
| Witamina E | 12 mg | 100% | 3,6 mg | 30% |
| Witamina C | 80 mg | 100% | 24 mg | 30% |
| Witamina B1 (tiamina) | 1,1 mg | 102% | 0,33 mg | 30% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 1,4 mg | 100 % | 0,44 mg | 31% |
| Niacyna | 16 mg | 100% | 4,7 mg | 29% |
| Witamina B6 | 2,2 mg | 157 % | 0,68 mg | 49% |
| Kwas foliowy | 200 µg | 100% | 60 µg | 30% |
| Biotyna | 50 µg | 100 15 µg 30% Kwas pantotenowy 6 mg 101% 1,8 mg 30% Do 3 porcji dziennie. Warunki przechowywania i użytkowania: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Spożyć natychmiast po otwarciu. Przygotowanie: Wymieszać 3 lekko czubate miarki (30 g) proszku z 250 ml zimnej wody lub 300 ml zimnego mleka o obniżonej zawartości tłuszczu (1,5%) w shakerze lub blenderze (ok. 20 sekund). Można również mieszać z mlekiem sojowym lub innymi płynami. Przygotowany produkt jest uważany za niskowęglowodanowy tylko wtedy, gdy jest spożywany z wodą.;OstrzeżeniaZawiera substancje słodzące. Należy również zadbać o zróżnicowaną i zbilansowaną dietę oraz zdrowy styl życia. Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=nvvYnI73SIrkR-YPRikfBC3b0k_KykSTAHOrSGSpXaEsm0FhR8JHnNDWbObLSyU3Y7DQ1zJuERpnT13PlFHyog
| ||
komentarz