Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł2.57 Regular price PLN zł5.13
być może
| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1509 kJ / 355 kcal | |
| Tłuszcz | < 0,1 g | |
| w tym | ||
| kwasy nasycone | 0,1 g | |
| Węglowodany | 88,0 g | |
| w tym | ||
| - cukry | 56,0 g | |
| białko | 0,3 g | |
| sól | 0,08 g | |
Zawiera lukrecję.
komentarz