Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł4.29 Regular price PLN zł8.58
być może
| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | |||||||
| 1 sztuka | |||||||
| Energia | 633,0 kJ / 152,0 kcal | 2121,0 kJ / 508,0 kcal 8,4 g 12,0% 28,0 g w tym - kwasy tłuszczowe nasycone Kwasy 1,0 g 5,0% 3,1 g jednonienasyconych kwasów tłuszczowych 6,6 g 22,4 g wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Kwasy tłuszczowe | 0,8 g | 2,5 g | |||
| Węglowodany | 16,0 g | 6,0% | 54,0 g | ||||
| w tym | |||||||
| - cukry | 1,95 g | 2,0% | 6,5 g | ||||
| Białko | 2,5 g | 5,0% | 8,2 g | ||||
| sól | 0,84 g | 14,0% | 2,8 g | ||||
komentarz