Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł4.08 Regular price PLN zł8.15
być może
Niemcy
;Nadziewane cukierki miodowe
;Cukier, syrop glukozowy, miód 8 g/100 g, karmel
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 g | ||||||||
| Energia | 1624 kJ / 384 kcal | 390 kJ / 92 kcal | ||||||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||||||
| w tym | ||||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||||||
| węglowodany | 95 g | 23 g | ||||||
| w tym | ||||||||
| - cukier | 72 g | 17 g | ||||||
| Białko | 0 g | 0 g | ||||||
| Sól | 0 g | 0 g | ||||||
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chronić od światła.
komentarz