Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł1.92 Regular price PLN zł3.84
być może
Chipsy ziemniaczane o smaku wędzonej papryki
;Ziemniaki, oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), sól kuchenna, drożdże, papryka w proszku, cukier, cebula w proszku, ekstrakt drożdżowy, wędzona papryka w proszku, wędzona sól kuchenna, czosnek w proszku, barwnik (ekstrakt z papryki), aromat.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 Porcja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | |||||||
| 1 sztuka | |||||||
| Referencyjne spożycie | Referencyjne spożycie dla przeciętnego dorosłego (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||
| Energia | 2221 kJ / 533 kcal | 666 kJ / 160 kcal | 8 Tłuszcz 33,0 g 9,9 g 14,0 % w tym - kwasy tłuszczowe nasycone kwasy 2,8 g 0,8 g 4,0 % - kwasy tłuszczowe jednonienasycone 0,0 g 0,0 g 0,0 % - kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,0 g | 0,0 g | 0,0% | ||
| Węglowodany | 49,0 g | 15,0 g | 6,0 % | ||||
| w tym | |||||||
| - Cukier | 2,5 g | 0,7 g | 1,0% | ||||
| Błonnik | 4,5 g | 1,4 g | |||||
| Białko | 6,1 g | 1,8 g | 4,0% | ||||
| Sól | 1,5 g | 0,46 g | 8,0 % | ||||
W opakowaniu w atmosferze ochronnej.
komentarz